Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Jackie Robinson

    SF
    Jackie Robinson
    Team Bucks Age 27 Height 5'11" Weight 183 lbs College Pasadena Junior College
    Drafted by Hornets · Rd 1, Pick #11 · 2001

    Player Ratings

    2ga
    85
    2gp
    57
    fta
    81
    ftp
    80
    3ga
    1
    3gp
    0
    orb
    20
    drb
    53
    ast
    71
    stl
    64
    tvr
    71
    blk
    6
    foul
    34
    oo
    5
    do
    7
    po
    7
    to
    7
    od
    6
    dd
    5
    pd
    6
    td
    7
    TAL 4
    SKL 5
    INT 3
    CLU 3
    CON 2

    Free Agency Preferences

    LOY 4
    WIN 5
    PT 4
    SEC 5
    TRD 5
    Exp:Bird Years: 5:5
    Contract: 1063/1063/1195/1327/1459/159

    Jackie Robinson

    SF
    Jackie Robinson
    Team Bucks Age 27 Height 5'11" Weight 183 lbs College Pasadena Junior College
    Drafted by Hornets · Rd 1, Pick #11 · 2001

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 26 41 31 31
    Rebounds 12 13 12 12
    Assists 10 10 9 9
    Steals 5 6 9 9
    Blocks 2 2 2 2
    Double-Doubles 4 8 0 0
    Triple-Doubles 0 0 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 0
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Bucks Timberwolves 14 6 3 6 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 3 0 0 0 3
    2005-11-03 Pacers Bucks 22 8 3 6 0.500 2 5 0.400 0 0 0.000 0 4 4 4 0 1 0 3
    2005-11-04 Sting Bucks 20 11 4 5 0.800 3 3 1.000 0 0 0.000 0 5 5 5 3 3 2 6
    2005-11-05 Rockets Bucks 22 15 7 13 0.538 1 2 0.500 0 1 0.000 1 4 5 1 0 2 0 3
    2005-11-08 Timberwolves Bucks 20 20 7 12 0.583 6 8 0.750 0 2 0.000 5 7 12 2 1 2 0 2
    2005-11-09 Nuggets Bucks 15 7 3 7 0.429 1 2 0.500 0 0 0.000 1 3 4 3 0 1 0 2
    2005-11-14 Bucks Aces 16 8 4 7 0.571 0 0 0.000 0 0 0.000 2 2 4 2 1 0 0 2
    2005-11-16 Rockets Bucks 21 2 0 3 0.000 2 2 1.000 0 0 0.000 0 4 4 1 2 3 0 2
    2005-11-17 Grizzlies Bucks 9 9 3 4 0.750 3 4 0.750 0 0 0.000 1 0 1 1 1 0 0 1
    2005-11-18 Bucks Trailblazers 15 10 3 8 0.375 4 4 1.000 0 0 0.000 0 6 6 4 2 2 0 0
    2005-11-20 Bucks Pacers 17 8 4 12 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 3 3 6 3 3 2 0 1
    2005-11-22 Clippers Bucks 31 14 7 12 0.583 0 0 0.000 0 0 0.000 0 7 7 5 2 6 0 3
    2005-11-23 Trailblazers Bucks 16 13 5 8 0.625 3 4 0.750 0 0 0.000 1 2 3 4 1 0 0 0
    2005-11-25 Bucks Kings 14 6 1 6 0.167 4 4 1.000 0 0 0.000 2 2 4 6 2 1 0 0
    2005-12-01 Rockets Bucks 15 6 3 5 0.600 0 0 0.000 0 0 0.000 0 2 2 0 1 0 0 3
    2005-12-04 Aces Bucks 16 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 4 1 2 0 1
    2005-12-05 Mavericks Bucks 16 12 4 9 0.444 4 4 1.000 0 0 0.000 1 2 3 1 2 2 0 5
    2005-12-07 Trailblazers Bucks 21 15 7 11 0.636 1 1 1.000 0 1 0.000 4 4 8 1 0 1 0 2
    2005-12-08 Bucks Warriors 15 2 0 1 0.000 2 2 1.000 0 0 0.000 0 2 2 4 0 0 0 1
    2005-12-11 Bucks Lakers 7 1 0 1 0.000 1 2 0.500 0 0 0.000 1 1 2 3 0 1 0 0
    2005-12-12 Bucks Hawks 14 5 2 5 0.400 1 2 0.500 0 0 0.000 2 1 3 2 2 1 0 1
    2005-12-14 Pelicans Bucks 21 8 2 8 0.250 4 4 1.000 0 0 0.000 1 4 5 3 2 3 0 5
    2005-12-16 Bucks Sting 16 6 3 7 0.429 0 2 0.000 0 0 0.000 2 1 3 0 1 0 0 2
    2005-12-18 Bucks Bulls 22 8 3 7 0.429 2 2 1.000 0 0 0.000 2 4 6 7 2 2 0 2
    2005-12-23 Bucks Mavericks 31 14 5 9 0.556 4 6 0.667 0 0 0.000 3 5 8 6 4 0 0 3
    2005-12-24 Bucks Knicks 21 5 0 5 0.000 5 6 0.833 0 0 0.000 0 4 4 2 1 1 0 2
    2005-12-26 Celtics Bucks 23 14 3 8 0.375 8 8 1.000 0 0 0.000 0 4 4 6 2 3 0 1
    2005-12-28 Bucks Kings 24 10 5 7 0.714 0 0 0.000 0 0 0.000 1 9 10 6 1 5 0 2
    2005-12-29 Bucks Trailblazers 24 16 7 8 0.875 2 2 1.000 0 0 0.000 0 3 3 8 3 1 0 2
    2005-12-30 Bucks Jazz 18 14 7 11 0.636 0 0 0.000 0 0 0.000 4 1 5 4 1 1 1 4
    2006-01-01 Bucks Rockets 18 9 3 6 0.500 3 4 0.750 0 0 0.000 2 4 6 5 1 0 0 2
    2006-01-02 Timberwolves Bucks 15 9 3 5 0.600 3 4 0.750 0 0 0.000 2 4 6 2 1 1 0 0
    2006-01-03 Bucks Braves 22 8 4 9 0.444 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 3 4 1 0 3
    2006-01-08 Bucks Heat 18 8 3 6 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 0 2 2 4 3 1 0 1
    2006-01-09 Mavericks Bucks 17 3 1 5 0.200 1 2 0.500 0 0 0.000 0 3 3 4 0 1 0 2
    2006-01-11 Jazz Bucks 16 8 4 9 0.444 0 0 0.000 0 0 0.000 2 1 3 3 1 2 0 2
    2006-01-12 Heat Bucks 8 7 2 4 0.500 3 3 1.000 0 0 0.000 1 3 4 2 0 0 0 5
    2006-01-15 Bucks Grizzlies 6 3 1 1 1.000 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0 1 1 1 0 3
    2006-01-16 Hawks Bucks 14 11 5 7 0.714 1 1 1.000 0 0 0.000 1 3 4 5 1 0 0 1
    2006-01-20 Bucks Clippers 19 10 5 12 0.417 0 0 0.000 0 0 0.000 2 3 5 1 2 1 0 2
    2006-01-21 Nuggets Bucks 13 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 1 1 2 3 0 2 0 4
    2006-01-25 Bucks Raptors 21 18 7 9 0.778 4 4 1.000 0 0 0.000 1 4 5 5 3 2 0 1
    2006-01-26 Bucks Pelicans 18 6 3 5 0.600 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 3 0 2 0 2
    2006-01-27 Bucks Mavericks 13 8 4 7 0.571 0 1 0.000 0 0 0.000 2 2 4 2 1 1 0 2
    2006-01-28 Suns Bucks 30 16 7 10 0.700 2 4 0.500 0 0 0.000 1 6 7 3 0 3 1 1
    2006-01-29 Mavericks Bucks 20 6 2 3 0.667 2 2 1.000 0 0 0.000 1 2 3 0 1 3 1 5
    2006-01-30 Bucks Nuggets 22 4 1 5 0.200 2 3 0.667 0 0 0.000 0 5 5 5 0 0 0 3
    2006-02-05 Bulls Bucks 28 17 5 12 0.417 7 9 0.778 0 0 0.000 3 5 8 5 2 0 0 5
    2006-02-07 Bucks Nuggets 17 15 5 9 0.556 5 5 1.000 0 0 0.000 1 3 4 4 0 2 1 2
    2006-02-09 Bucks Suns 22 10 2 5 0.400 6 6 1.000 0 0 0.000 1 3 4 2 4 0 0 3
    2006-02-12 Bucks Timberwolves 26 11 5 11 0.455 1 2 0.500 0 1 0.000 1 3 4 5 4 2 1 4
    2006-02-15 Bucks Suns 20 8 4 10 0.400 0 1 0.000 0 0 0.000 0 2 2 5 1 1 0 2
    2006-02-17 Lakers Bucks 28 13 5 10 0.500 3 4 0.750 0 0 0.000 1 5 6 10 1 2 0 4
    2006-02-18 Bucks Pistons 26 20 7 13 0.538 6 6 1.000 0 0 0.000 2 10 12 6 5 3 1 2
    2006-02-25 Bucks Grizzlies 16 10 5 9 0.556 0 0 0.000 0 1 0.000 2 1 3 3 1 0 0 2
    2006-02-26 Bucks Bullets 20 14 5 11 0.455 4 5 0.800 0 0 0.000 1 0 1 2 3 3 1 2
    2006-03-03 Bucks Aces 17 8 4 8 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 2 1 1 0 4
    2006-03-04 Bucks Lakers 21 14 7 14 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 2 1 0 0 2
    2006-03-06 Suns Bucks 27 12 3 10 0.300 6 6 1.000 0 0 0.000 0 9 9 5 0 1 0 4
    2006-03-08 Bucks Nets 23 10 5 8 0.625 0 0 0.000 0 0 0.000 1 5 6 7 4 0 0 1
    2006-03-09 Jazz Bucks 16 8 4 5 0.800 0 0 0.000 0 0 0.000 2 4 6 1 1 0 0 0
    2006-03-12 Bucks Rockets 15 8 4 7 0.571 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 2 0 1 0 2
    2006-03-13 Nuggets Bucks 33 18 7 16 0.438 4 6 0.667 0 0 0.000 1 4 5 7 4 3 0 0
    2006-03-18 Bucks Warriors 19 19 9 10 0.900 1 3 0.333 0 0 0.000 1 2 3 3 1 1 0 3
    2006-03-19 Timberwolves Bucks 13 4 2 4 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 2 3 1 0 2
    2006-03-21 Magic Bucks 11 6 2 3 0.667 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 3 2 1 0 3
    2006-03-24 Kings Bucks 16 12 5 13 0.385 2 2 1.000 0 0 0.000 2 2 4 3 3 0 0 1
    2006-03-27 Braves Bucks 23 6 3 8 0.375 0 0 0.000 0 1 0.000 2 7 9 2 1 3 0 4
    2006-03-28 Aces Bucks 19 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 3 1 1 0 1
    2006-04-02 Pistons Bucks 18 10 5 9 0.556 0 0 0.000 0 0 0.000 0 6 6 1 2 3 1 2
    2006-04-03 Bullets Bucks 19 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 0 5 5 0 4 3 0 3
    2006-04-04 Raptors Bucks 14 7 3 6 0.500 1 2 0.500 0 0 0.000 2 4 6 4 0 1 0 3
    2006-04-06 Bucks Mavericks 33 26 13 20 0.650 0 0 0.000 0 0 0.000 4 5 9 6 3 1 0 4
    2006-04-07 Bucks Celtics 16 6 2 6 0.333 2 2 1.000 0 0 0.000 0 4 4 2 3 0 1 2
    2006-04-08 Knicks Bucks 22 21 9 15 0.600 3 4 0.750 0 0 0.000 2 5 7 2 1 3 1 4
    2006-04-12 Suns Bucks 32 10 4 12 0.333 2 4 0.500 0 0 0.000 2 4 6 6 3 1 0 1
    2006-04-13 Jazz Bucks 17 10 5 7 0.714 0 0 0.000 0 0 0.000 4 1 5 4 0 3 0 5
    2006-04-14 Bucks Clippers 25 15 7 12 0.583 1 1 1.000 0 1 0.000 2 4 6 5 2 2 0 1
    2006-04-15 Bucks Magic 26 8 3 5 0.600 2 2 1.000 0 0 0.000 1 4 5 6 2 1 0 2
    2006-04-16 Bucks Jazz 20 6 3 7 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 0 3 3 1 1 2 0 3
    2006-04-17 Nets Bucks 15 9 4 7 0.571 1 2 0.500 0 0 0.000 1 0 1 2 1 0 0 1
    2006-04-19 Warriors Bucks 25 12 4 8 0.500 4 5 0.800 0 1 0.000 0 4 4 3 4 2 0 4
    2006-06-01 Bucks Suns 15 6 3 3 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 1 1 2 3 1 0 0 3
    2006-06-02 Bucks Suns 12 9 4 6 0.667 1 2 0.500 0 0 0.000 1 1 2 2 1 0 0 0
    2006-06-03 Suns Bucks 19 6 2 5 0.400 2 2 1.000 0 0 0.000 1 2 3 4 0 3 0 3
    2006-06-04 Suns Bucks 36 18 9 14 0.643 0 0 0.000 0 1 0.000 4 3 7 6 3 1 1 2
    2006-06-05 Bucks Suns 36 20 8 16 0.500 4 5 0.800 0 0 0.000 3 5 8 3 4 0 1 3
    2006-06-06 Suns Bucks 39 19 7 12 0.583 5 6 0.833 0 0 0.000 4 1 5 4 5 1 0 1
    2006-06-07 Bucks Suns 32 9 4 11 0.364 1 2 0.500 0 0 0.000 2 6 8 7 1 2 0 6
    2006-06-08 Clippers Bucks 27 12 6 10 0.600 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 4 1 1 0 3
    2006-06-09 Clippers Bucks 38 23 10 18 0.556 3 3 1.000 0 0 0.000 3 6 9 7 2 2 1 4
    2006-06-10 Bucks Clippers 25 24 9 10 0.900 6 7 0.857 0 0 0.000 1 4 5 4 2 1 1 3
    2006-06-11 Bucks Clippers 28 4 2 8 0.250 0 0 0.000 0 0 0.000 0 4 4 5 2 1 0 4
    2006-06-12 Clippers Bucks 37 23 10 15 0.667 3 3 1.000 0 0 0.000 0 4 4 6 4 2 0 5
    2006-06-13 Bucks Clippers 35 19 9 16 0.563 1 1 1.000 0 0 0.000 2 2 4 7 1 1 2 1
    2006-06-15 Bucks Mavericks 38 25 11 14 0.786 3 4 0.750 0 0 0.000 3 3 6 8 0 4 0 4
    2006-06-16 Bucks Mavericks 34 16 8 15 0.533 0 0 0.000 0 0 0.000 2 3 5 5 3 2 1 5
    2006-06-17 Mavericks Bucks 34 18 8 17 0.471 2 2 1.000 0 0 0.000 2 8 10 7 2 2 0 1
    2006-06-18 Mavericks Bucks 33 17 6 13 0.462 5 7 0.714 0 0 0.000 0 4 4 5 3 4 0 4
    2006-06-19 Bucks Mavericks 28 23 11 19 0.579 1 1 1.000 0 0 0.000 1 6 7 4 2 1 0 5
    2006-06-20 Mavericks Bucks 39 18 9 14 0.643 0 0 0.000 0 0 0.000 2 3 5 6 2 2 0 2
    2006-06-22 Braves Bucks 38 20 8 13 0.615 4 4 1.000 0 0 0.000 3 4 7 9 3 4 0 1
    2006-06-23 Braves Bucks 36 19 6 13 0.462 7 7 1.000 0 0 0.000 4 2 6 6 3 2 0 4
    2006-06-24 Bucks Braves 31 12 4 8 0.500 4 4 1.000 0 0 0.000 0 2 2 3 3 1 0 4
    2006-06-25 Bucks Braves 37 31 13 16 0.813 5 6 0.833 0 0 0.000 5 7 12 7 9 1 2 1
    2006-06-26 Bucks Braves 34 18 8 16 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 1 10 11 9 1 0 0 1
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.20 Seconds