Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Chet Walker

    SF
    Chet Walker
    Team Suns Age 25 Height 6'7" Weight 206 lbs College N/A
    Drafted by · Rd 1, Pick #11 · 2003

    Player Ratings

    2ga
    97
    2gp
    52
    fta
    73
    ftp
    88
    3ga
    43
    3gp
    43
    orb
    20
    drb
    63
    ast
    19
    stl
    21
    tvr
    90
    blk
    0
    foul
    71
    oo
    7
    do
    6
    po
    7
    to
    9
    od
    6
    dd
    5
    pd
    5
    td
    8
    TAL 4
    SKL 4
    INT 4
    CLU 2
    CON 2

    Free Agency Preferences

    LOY 3
    WIN 1
    PT 3
    SEC 2
    TRD 1
    Exp:Bird Years: 3:3
    Contract: 152/304

    Chet Walker

    SF
    Chet Walker
    Team Suns Age 25 Height 6'7" Weight 206 lbs College N/A
    Drafted by · Rd 1, Pick #11 · 2003

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 24 24 18 18
    Rebounds 10 10 12 12
    Assists 4 4 2 2
    Steals 3 3 1 1
    Blocks 1 1 0 0
    Double-Doubles 2 2 0 0
    Triple-Doubles 0 0 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 0
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Magic Suns 5 6 2 4 0.500 0 0 0.000 2 2 1.000 0 2 2 0 0 0 0 0
    2005-11-03 Suns Warriors 5 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 1 1 0
    2005-11-06 Suns Aces 6 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0
    2005-11-07 Nuggets Suns 32 11 3 8 0.375 4 4 1.000 1 3 0.333 1 3 4 2 3 2 0 1
    2005-11-09 Pistons Suns 33 15 6 13 0.462 2 2 1.000 1 1 1.000 4 5 9 0 0 1 0 3
    2005-11-13 Suns Nets 36 17 7 15 0.467 2 2 1.000 1 3 0.333 1 5 6 2 0 0 0 2
    2005-11-18 Clippers Suns 8 4 2 5 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 2 0 0 0
    2005-11-23 Suns Jazz 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-11-24 Suns Knicks 6 0 0 2 0.000 0 0 0.000 0 1 0.000 0 1 1 0 1 0 0 0
    2005-11-25 Suns Rockets 1 0 0 2 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 1
    2005-11-27 Aces Suns 3 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 1 0.000 0 1 1 0 0 2 0 0
    2005-11-29 Hawks Suns 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-01 Raptors Suns 4 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 1
    2005-12-05 Suns Grizzlies 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 0 0 0
    2005-12-07 Suns Kings 9 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-08 Suns Jazz 3 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0
    2005-12-09 Suns Braves 6 2 1 3 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0
    2005-12-12 Braves Suns 7 4 2 3 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0
    2005-12-13 Jazz Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-14 Trailblazers Suns 1 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-18 Mavericks Suns 4 0 0 2 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 0 0 1 0 1
    2005-12-19 Timberwolves Suns 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-20 Suns Mavericks 1 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-21 Trailblazers Suns 2 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 1 0 0 0 0
    2005-12-22 Mavericks Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-25 Suns Lakers 1 2 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2005-12-26 Suns Rockets 8 7 3 5 0.600 0 0 0.000 1 1 1.000 0 2 2 2 0 1 0 0
    2005-12-27 Suns Pelicans 5 4 1 3 0.333 2 2 1.000 0 0 0.000 0 3 3 0 0 1 0 2
    2006-01-05 Kings Suns 7 3 1 4 0.250 0 0 0.000 1 1 1.000 1 0 1 2 1 0 0 0
    2006-01-06 Lakers Suns 2 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 1 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0
    2006-01-07 Suns Kings 6 9 2 5 0.400 4 4 1.000 1 1 1.000 0 1 1 0 0 0 0 1
    2006-01-09 Pelicans Suns 16 7 3 8 0.375 0 0 0.000 1 2 0.500 0 2 2 0 0 0 0 0
    2006-01-11 Suns Celtics 5 0 0 2 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 1 0 0 0 0
    2006-01-12 Nets Suns 9 8 3 8 0.375 0 0 0.000 2 3 0.667 2 3 5 2 1 1 0 3
    2006-01-13 Suns Jazz 6 2 1 8 0.125 0 0 0.000 0 3 0.000 0 0 0 0 0 0 0 2
    2006-01-16 Suns Timberwolves 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-17 Heat Suns 1 2 0 2 0.000 2 2 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-19 Suns Nuggets 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-20 Suns Mavericks 6 2 1 2 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 1 1 2 0 0 0 0
    2006-01-22 Sting Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-24 Pacers Suns 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-25 Rockets Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-01-28 Suns Bucks 1 3 1 2 0.500 0 0 0.000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1
    2006-02-05 Suns Pacers 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-07 Suns Warriors 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-08 Celtics Suns 10 13 6 7 0.857 0 0 0.000 1 1 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0
    2006-02-09 Bucks Suns 12 4 2 7 0.286 0 0 0.000 0 3 0.000 1 3 4 1 0 0 0 2
    2006-02-10 Bulls Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-13 Suns Nuggets 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-14 Suns Clippers 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-15 Bucks Suns 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-17 Mavericks Suns 1 0 0 1 0.000 0 0 0.000 0 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-21 Rockets Suns 0 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
    2006-02-26 Kings Suns 6 4 1 4 0.250 2 2 1.000 0 1 0.000 0 2 2 0 0 0 0 1
    2006-02-27 Warriors Suns 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 0
    2006-03-05 Suns Timberwolves 28 18 7 13 0.538 4 4 1.000 0 1 0.000 3 4 7 3 0 1 0 0
    2006-03-06 Suns Bucks 25 11 4 11 0.364 0 0 0.000 3 4 0.750 0 3 3 0 0 0 0 3
    2006-03-07 Suns Magic 26 16 8 13 0.615 0 0 0.000 0 0 0.000 1 5 6 2 0 0 0 0
    2006-03-08 Knicks Suns 29 9 3 10 0.300 3 5 0.600 0 3 0.000 1 2 3 1 1 1 0 2
    2006-03-09 Suns Trailblazers 20 16 6 12 0.500 4 4 1.000 0 1 0.000 0 2 2 1 0 0 0 3
    2006-03-10 Suns Rockets 28 10 5 14 0.357 0 0 0.000 0 1 0.000 0 5 5 1 1 0 0 1
    2006-03-11 Suns Timberwolves 27 24 9 17 0.529 4 4 1.000 2 4 0.500 4 3 7 0 0 1 0 1
    2006-03-12 Suns Bullets 35 21 9 18 0.500 2 2 1.000 1 3 0.333 3 3 6 1 1 0 0 1
    2006-03-14 Lakers Suns 23 2 1 5 0.200 0 0 0.000 0 1 0.000 1 3 4 0 0 1 0 3
    2006-03-15 Timberwolves Suns 26 20 8 16 0.500 2 2 1.000 2 2 1.000 2 3 5 1 0 0 0 0
    2006-03-16 Suns Hawks 30 23 8 19 0.421 4 5 0.800 3 3 1.000 3 7 10 0 0 0 0 2
    2006-03-17 Nuggets Suns 33 21 9 18 0.500 3 4 0.750 0 3 0.000 1 4 5 2 1 0 0 2
    2006-03-21 Suns Sting 30 22 8 23 0.348 5 6 0.833 1 5 0.200 1 6 7 0 0 1 0 4
    2006-03-22 Suns Bulls 22 19 8 12 0.667 0 0 0.000 3 4 0.750 1 5 6 2 0 0 0 1
    2006-03-23 Jazz Suns 29 22 7 13 0.538 4 5 0.800 4 6 0.667 0 4 4 3 1 0 0 2
    2006-03-25 Bullets Suns 31 14 6 13 0.462 1 3 0.333 1 4 0.250 1 4 5 0 2 0 0 3
    2006-03-27 Aces Suns 37 12 6 16 0.375 0 0 0.000 0 4 0.000 1 3 4 2 1 0 0 2
    2006-03-29 Suns Lakers 32 17 8 10 0.800 0 0 0.000 1 2 0.500 1 5 6 1 1 1 0 3
    2006-03-30 Suns Pistons 31 20 9 21 0.429 1 1 1.000 1 3 0.333 1 6 7 0 2 0 0 2
    2006-03-31 Grizzlies Suns 32 10 3 10 0.300 4 4 1.000 0 2 0.000 0 3 3 2 0 0 0 1
    2006-04-02 Grizzlies Suns 30 14 7 18 0.389 0 0 0.000 0 1 0.000 0 4 4 1 0 0 0 2
    2006-04-04 Suns Heat 31 15 6 11 0.545 2 2 1.000 1 5 0.200 0 4 4 1 1 0 0 1
    2006-04-05 Suns Raptors 27 14 5 11 0.455 4 5 0.800 0 1 0.000 3 4 7 0 1 1 0 0
    2006-04-11 Suns Nuggets 26 13 6 14 0.429 0 0 0.000 1 1 1.000 2 2 4 0 0 2 0 0
    2006-04-12 Suns Bucks 32 23 9 18 0.500 4 6 0.667 1 3 0.333 2 8 10 4 1 0 0 1
    2006-04-15 Clippers Suns 37 15 5 11 0.455 5 8 0.625 0 1 0.000 3 5 8 1 1 0 0 3
    2006-04-17 Warriors Suns 30 15 4 9 0.444 5 6 0.833 2 2 1.000 1 4 5 3 1 0 0 3
    2006-06-01 Bucks Suns 28 8 3 7 0.429 2 2 1.000 0 1 0.000 1 7 8 0 0 2 0 1
    2006-06-02 Bucks Suns 11 7 3 6 0.500 1 1 1.000 0 1 0.000 1 0 1 0 1 2 0 0
    2006-06-03 Suns Bucks 21 10 5 10 0.500 0 0 0.000 0 1 0.000 5 1 6 0 0 2 0 5
    2006-06-04 Suns Bucks 29 17 5 13 0.385 5 6 0.833 2 5 0.400 1 6 7 0 0 1 0 1
    2006-06-05 Bucks Suns 28 14 6 13 0.462 2 3 0.667 0 0 0.000 2 4 6 0 0 1 0 2
    2006-06-06 Suns Bucks 26 17 6 15 0.400 4 4 1.000 1 2 0.500 1 4 5 0 1 0 0 2
    2006-06-07 Bucks Suns 38 18 7 17 0.412 2 2 1.000 2 5 0.400 1 11 12 2 0 1 0 4
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.14 Seconds