Hello SnapshotViewer! [ Logout ]Home | Your Account | Topics League:  

IBL Logo

Links


Community Associated Leagues Current Season Statistics IBL History 1 vs 1 Games

User Info

Welcome, SnapshotViewer.

Membership:
Latest: SnapshotViewer
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 39

People Online:
Visitors: 0
Members: 1
Total: 1

Categories Menu
  • All Categories
  • Contract Extensions
  • Free Agency
  • Position Changes
  • Rookie Extension
  • Trades
  • Waiver Pool Moves

  •   

    Jack Sikma

    C
    Jack Sikma
    Team Bucks Age 25 Height 6'11" Weight 235 lbs College N/A
    Drafted by · Rd 1, Pick #14 · 2003

    Player Ratings

    2ga
    83
    2gp
    49
    fta
    49
    ftp
    82
    3ga
    0
    3gp
    17
    orb
    21
    drb
    85
    ast
    21
    stl
    23
    tvr
    70
    blk
    18
    foul
    56
    oo
    6
    do
    5
    po
    7
    to
    2
    od
    7
    dd
    4
    pd
    7
    td
    4
    TAL 3
    SKL 3
    INT 3
    CLU 3
    CON 2

    Free Agency Preferences

    LOY 5
    WIN 3
    PT 4
    SEC 4
    TRD 3
    Exp:Bird Years: 3:3
    Contract: 131/262

    Jack Sikma

    C
    Jack Sikma
    Team Bucks Age 25 Height 6'11" Weight 235 lbs College N/A
    Drafted by · Rd 1, Pick #14 · 2003

    Player Highs

    Regular Season Playoffs
    Ssn Car Ssn Car
    Points 24 24 19 19
    Rebounds 22 22 17 17
    Assists 7 7 5 6
    Steals 3 3 2 2
    Blocks 4 4 3 4
    Double-Doubles 41 58 0 0
    Triple-Doubles 0 0 0 0

    All-Star Weekend

    All-Star Games 0
    3PT Contest 0
    Dunk Contest 0
    Rookie-Soph 0
    Game Log
    Date Away Home MIN PTS FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3GM 3GA 3G% ORB DRB REB AST STL TO BLK PF
    2005-11-02 Bucks Timberwolves 38 12 6 11 0.545 0 0 0.000 0 0 0.000 3 6 9 2 1 1 1 1
    2005-11-03 Pacers Bucks 36 16 7 12 0.583 2 2 1.000 0 0 0.000 4 12 16 1 0 0 1 1
    2005-11-04 Sting Bucks 32 15 7 13 0.538 1 1 1.000 0 0 0.000 5 12 17 1 1 2 0 5
    2005-11-05 Rockets Bucks 37 20 8 20 0.400 4 4 1.000 0 0 0.000 3 8 11 3 1 0 1 2
    2005-11-08 Timberwolves Bucks 28 17 8 13 0.615 1 2 0.500 0 0 0.000 2 6 8 0 2 1 0 4
    2005-11-09 Nuggets Bucks 28 8 4 10 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 3 6 9 0 2 1 0 4
    2005-11-14 Bucks Aces 41 14 7 15 0.467 0 0 0.000 0 0 0.000 3 10 13 7 1 3 3 3
    2005-11-16 Rockets Bucks 34 8 4 8 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 1 11 12 1 1 2 3 2
    2005-11-17 Grizzlies Bucks 39 17 6 13 0.462 5 5 1.000 0 0 0.000 2 9 11 2 1 1 1 1
    2005-11-18 Bucks Trailblazers 32 12 5 11 0.455 2 2 1.000 0 0 0.000 6 11 17 4 1 0 1 4
    2005-11-20 Bucks Pacers 40 13 6 14 0.429 1 2 0.500 0 0 0.000 1 13 14 2 2 1 3 1
    2005-11-22 Clippers Bucks 35 17 8 12 0.667 1 4 0.250 0 0 0.000 5 10 15 1 2 0 0 3
    2005-11-23 Trailblazers Bucks 32 20 8 13 0.615 4 4 1.000 0 0 0.000 5 11 16 0 0 2 2 2
    2005-11-25 Bucks Kings 17 5 2 4 0.500 1 1 1.000 0 0 0.000 1 3 4 1 0 0 1 4
    2005-12-01 Rockets Bucks 26 6 2 7 0.286 2 4 0.500 0 0 0.000 3 6 9 0 2 3 2 4
    2005-12-04 Aces Bucks 40 18 8 14 0.571 2 2 1.000 0 0 0.000 2 8 10 2 0 1 0 2
    2005-12-05 Mavericks Bucks 38 8 4 12 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 3 8 11 2 1 1 1 2
    2005-12-07 Trailblazers Bucks 32 14 7 12 0.583 0 0 0.000 0 0 0.000 2 5 7 2 1 4 1 2
    2005-12-08 Bucks Warriors 38 10 4 10 0.400 2 2 1.000 0 0 0.000 2 10 12 2 0 5 0 2
    2005-12-11 Bucks Lakers 41 20 9 18 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 4 11 15 0 1 2 0 3
    2005-12-12 Bucks Hawks 36 13 6 11 0.545 1 2 0.500 0 0 0.000 2 6 8 4 0 3 0 5
    2005-12-14 Pelicans Bucks 35 9 4 8 0.500 1 2 0.500 0 0 0.000 0 9 9 0 2 2 0 0
    2005-12-16 Bucks Sting 40 13 5 15 0.333 3 4 0.750 0 0 0.000 0 8 8 3 0 2 1 0
    2005-12-18 Bucks Bulls 36 11 4 9 0.444 3 4 0.750 0 1 0.000 2 7 9 1 0 1 1 2
    2005-12-23 Bucks Mavericks 41 7 2 8 0.250 3 4 0.750 0 0 0.000 0 5 5 4 0 4 3 2
    2005-12-24 Bucks Knicks 36 14 6 13 0.462 2 3 0.667 0 0 0.000 3 8 11 0 2 2 3 2
    2005-12-26 Celtics Bucks 26 10 5 8 0.625 0 0 0.000 0 0 0.000 2 8 10 0 1 1 0 2
    2005-12-28 Bucks Kings 34 10 3 7 0.429 4 6 0.667 0 0 0.000 3 10 13 1 2 0 0 1
    2005-12-29 Bucks Trailblazers 33 23 6 11 0.545 10 10 1.000 1 1 1.000 4 7 11 7 0 0 4 0
    2005-12-30 Bucks Jazz 29 10 5 9 0.556 0 0 0.000 0 0 0.000 4 15 19 0 0 0 1 4
    2006-01-01 Bucks Rockets 34 15 6 9 0.667 3 4 0.750 0 0 0.000 2 7 9 5 1 0 0 4
    2006-01-02 Timberwolves Bucks 34 16 7 14 0.500 2 3 0.667 0 0 0.000 5 17 22 6 1 0 2 3
    2006-01-03 Bucks Braves 31 9 2 11 0.182 5 6 0.833 0 0 0.000 1 8 9 3 3 1 0 5
    2006-01-08 Bucks Heat 37 12 6 8 0.750 0 0 0.000 0 0 0.000 2 8 10 1 1 2 2 1
    2006-01-09 Mavericks Bucks 33 8 3 6 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 3 8 11 2 1 0 0 4
    2006-01-11 Jazz Bucks 35 16 7 14 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 2 7 9 1 0 2 0 2
    2006-01-12 Heat Bucks 22 2 1 4 0.250 0 0 0.000 0 0 0.000 0 8 8 1 1 1 1 5
    2006-01-15 Bucks Grizzlies 39 18 7 12 0.583 4 4 1.000 0 0 0.000 3 5 8 3 1 1 1 3
    2006-01-16 Hawks Bucks 33 18 7 11 0.636 4 4 1.000 0 1 0.000 4 10 14 2 2 0 0 3
    2006-01-20 Bucks Clippers 31 8 4 5 0.800 0 0 0.000 0 0 0.000 0 5 5 1 0 0 0 2
    2006-01-21 Nuggets Bucks 36 13 6 12 0.500 1 2 0.500 0 0 0.000 4 8 12 1 0 4 1 1
    2006-01-25 Bucks Raptors 28 5 1 3 0.333 3 4 0.750 0 0 0.000 2 8 10 1 1 1 0 3
    2006-01-26 Bucks Pelicans 38 12 6 11 0.545 0 0 0.000 0 0 0.000 2 9 11 2 0 2 1 1
    2006-01-27 Bucks Mavericks 38 12 6 13 0.462 0 0 0.000 0 0 0.000 2 11 13 3 1 1 2 3
    2006-01-28 Suns Bucks 32 10 5 10 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 0 7 7 2 1 0 1 2
    2006-01-29 Mavericks Bucks 36 19 9 17 0.529 1 1 1.000 0 0 0.000 2 9 11 2 0 0 2 2
    2006-01-30 Bucks Nuggets 30 21 10 17 0.588 1 3 0.333 0 0 0.000 5 2 7 2 0 2 1 4
    2006-02-05 Bulls Bucks 37 13 6 10 0.600 1 1 1.000 0 0 0.000 2 10 12 2 0 5 0 2
    2006-02-07 Bucks Nuggets 38 16 7 9 0.778 2 4 0.500 0 0 0.000 4 9 13 2 2 1 1 6
    2006-02-09 Bucks Suns 31 12 6 13 0.462 0 0 0.000 0 0 0.000 3 6 9 1 1 0 0 2
    2006-02-12 Bucks Timberwolves 33 20 10 16 0.625 0 2 0.000 0 1 0.000 1 9 10 1 3 2 0 1
    2006-02-15 Bucks Suns 40 18 8 16 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 5 11 16 1 1 3 1 4
    2006-02-17 Lakers Bucks 23 6 2 5 0.400 2 2 1.000 0 0 0.000 0 6 6 2 1 1 0 5
    2006-02-18 Bucks Pistons 32 18 9 14 0.643 0 0 0.000 0 0 0.000 5 10 15 0 2 1 1 1
    2006-02-25 Bucks Grizzlies 40 10 4 8 0.500 2 2 1.000 0 0 0.000 1 7 8 0 0 2 0 3
    2006-02-26 Bucks Bullets 36 18 8 13 0.615 2 3 0.667 0 0 0.000 3 6 9 2 1 1 3 1
    2006-03-03 Bucks Aces 38 18 8 13 0.615 2 2 1.000 0 0 0.000 4 9 13 0 0 0 4 2
    2006-03-04 Bucks Lakers 33 23 10 15 0.667 3 4 0.750 0 0 0.000 3 11 14 3 0 0 1 1
    2006-03-06 Suns Bucks 37 18 9 16 0.563 0 0 0.000 0 0 0.000 2 4 6 1 0 3 2 1
    2006-03-08 Bucks Nets 36 10 4 8 0.500 2 4 0.500 0 0 0.000 2 10 12 3 0 0 2 3
    2006-03-09 Jazz Bucks 40 24 12 18 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 2 12 14 0 1 0 2 2
    2006-03-12 Bucks Rockets 31 6 3 6 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 1 6 7 3 1 1 2 4
    2006-03-13 Nuggets Bucks 34 14 5 10 0.500 4 4 1.000 0 0 0.000 4 5 9 0 1 1 0 2
    2006-03-18 Bucks Warriors 33 16 7 13 0.538 2 2 1.000 0 0 0.000 2 10 12 1 0 3 1 0
    2006-03-19 Timberwolves Bucks 32 4 2 8 0.250 0 0 0.000 0 0 0.000 0 10 10 3 1 4 0 3
    2006-03-21 Magic Bucks 35 15 6 13 0.462 3 4 0.750 0 0 0.000 6 5 11 0 2 0 0 4
    2006-03-24 Kings Bucks 31 14 5 7 0.714 4 4 1.000 0 0 0.000 3 5 8 0 0 1 0 2
    2006-03-27 Braves Bucks 28 10 5 7 0.714 0 0 0.000 0 0 0.000 1 5 6 0 0 0 1 4
    2006-03-28 Aces Bucks 36 11 5 13 0.385 1 1 1.000 0 0 0.000 4 4 8 3 1 0 0 3
    2006-04-02 Pistons Bucks 25 7 3 6 0.500 1 1 1.000 0 0 0.000 2 7 9 1 0 1 1 3
    2006-04-03 Bullets Bucks 39 23 9 14 0.643 5 6 0.833 0 0 0.000 5 11 16 4 0 2 2 2
    2006-04-04 Raptors Bucks 33 16 7 13 0.538 2 4 0.500 0 0 0.000 4 7 11 2 0 0 0 1
    2006-04-06 Bucks Mavericks 36 19 8 15 0.533 3 5 0.600 0 0 0.000 4 9 13 0 0 0 1 4
    2006-04-07 Bucks Celtics 36 11 4 10 0.400 3 4 0.750 0 0 0.000 2 12 14 2 1 2 1 2
    2006-04-08 Knicks Bucks 29 12 6 8 0.750 0 0 0.000 0 0 0.000 1 8 9 3 0 2 0 0
    2006-04-12 Suns Bucks 35 8 4 10 0.400 0 0 0.000 0 0 0.000 2 5 7 2 0 2 1 2
    2006-04-13 Jazz Bucks 18 10 5 9 0.556 0 0 0.000 0 0 0.000 3 4 7 0 0 1 0 4
    2006-04-14 Bucks Clippers 37 14 7 12 0.583 0 0 0.000 0 0 0.000 3 7 10 1 1 2 0 4
    2006-04-15 Bucks Magic 25 17 8 14 0.571 1 1 1.000 0 0 0.000 2 9 11 0 0 1 0 2
    2006-04-16 Bucks Jazz 33 8 4 8 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 4 9 13 2 0 1 1 1
    2006-04-17 Nets Bucks 33 8 3 11 0.273 2 2 1.000 0 0 0.000 3 9 12 2 1 0 0 5
    2006-04-19 Warriors Bucks 40 23 11 21 0.524 1 3 0.333 0 0 0.000 2 7 9 2 0 0 2 3
    2006-06-01 Bucks Suns 36 4 2 6 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 3 9 12 4 2 1 2 4
    2006-06-02 Bucks Suns 41 10 5 11 0.455 0 0 0.000 0 0 0.000 0 10 10 1 1 3 2 3
    2006-06-03 Suns Bucks 37 11 5 8 0.625 1 2 0.500 0 0 0.000 3 14 17 1 0 3 1 4
    2006-06-04 Suns Bucks 26 9 4 10 0.400 1 2 0.500 0 0 0.000 0 11 11 1 0 2 0 5
    2006-06-05 Bucks Suns 30 14 6 13 0.462 2 2 1.000 0 0 0.000 4 10 14 0 1 2 1 2
    2006-06-06 Suns Bucks 36 12 5 11 0.455 2 2 1.000 0 0 0.000 3 11 14 2 0 1 0 2
    2006-06-07 Bucks Suns 38 10 5 14 0.357 0 0 0.000 0 1 0.000 0 8 8 2 1 0 2 0
    2006-06-08 Clippers Bucks 18 8 4 6 0.667 0 0 0.000 0 0 0.000 1 1 2 1 0 1 0 4
    2006-06-09 Clippers Bucks 42 10 5 12 0.417 0 3 0.000 0 0 0.000 2 6 8 0 0 0 2 3
    2006-06-10 Bucks Clippers 29 16 7 15 0.467 2 2 1.000 0 0 0.000 3 12 15 2 2 0 2 2
    2006-06-11 Bucks Clippers 28 12 6 11 0.545 0 0 0.000 0 0 0.000 1 6 7 4 1 1 1 2
    2006-06-12 Clippers Bucks 37 17 7 11 0.636 3 3 1.000 0 0 0.000 5 10 15 3 2 1 1 3
    2006-06-13 Bucks Clippers 29 15 6 10 0.600 3 4 0.750 0 0 0.000 1 11 12 4 2 2 1 3
    2006-06-15 Bucks Mavericks 39 19 7 12 0.583 5 6 0.833 0 0 0.000 3 3 6 2 2 2 1 0
    2006-06-16 Bucks Mavericks 28 5 2 2 1.000 1 2 0.500 0 0 0.000 2 6 8 5 1 1 0 3
    2006-06-17 Mavericks Bucks 39 14 6 11 0.545 2 2 1.000 0 0 0.000 2 8 10 1 0 4 1 2
    2006-06-18 Mavericks Bucks 30 6 3 9 0.333 0 0 0.000 0 0 0.000 2 6 8 3 0 0 0 2
    2006-06-19 Bucks Mavericks 31 9 3 7 0.429 3 4 0.750 0 0 0.000 1 5 6 1 0 2 1 4
    2006-06-20 Mavericks Bucks 36 12 6 14 0.429 0 0 0.000 0 0 0.000 1 4 5 1 2 3 3 3
    2006-06-22 Braves Bucks 38 8 4 8 0.500 0 0 0.000 0 0 0.000 2 8 10 2 0 3 0 5
    2006-06-23 Braves Bucks 32 13 6 12 0.500 1 1 1.000 0 0 0.000 3 7 10 1 2 3 1 4
    2006-06-24 Bucks Braves 40 16 7 16 0.438 2 2 1.000 0 0 0.000 3 9 12 1 1 2 0 3
    2006-06-25 Bucks Braves 30 11 5 10 0.500 1 1 1.000 0 0 0.000 0 5 5 2 1 0 2 0
    2006-06-26 Bucks Braves 30 2 0 2 0.000 2 2 1.000 0 0 0.000 0 7 7 0 0 1 2 2
      
    Team Functions
    Management Offseason

    Standings
    There is a problem right now with this block.

    Power Rankings
    1. Clippers 82.9
    2. Nuggets 79.2
    3. Grizzlies 78.0
    4. Bulls 76.9
    5. Braves 73.9
    6. Bucks 68.5
    7. Suns 63.7
    8. Pelicans 62.5
    9. Nets 62.4
    10. Mavericks 59.5
    11. Pacers 58.3
    12. Warriors 57.8
    13. Lakers 53.7
    14. Jazz 53.2
    15. Heat 52.0
    16. Rockets 51.0
    17. Bullets 48.9
    18. Hawks 40.5
    19. Aces 35.0
    20. Magic 34.7
    21. Sting 34.2
    22. Kings 32.2
    23. Raptors 31.7
    24. Timberwolves 31.4
    25. Trailblazers 24.9
    26. Knicks 22.9
    27. Celtics 21.1
    28. Pistons 8.4
    -- Full Power Rankings --



    All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2008 by me.
    You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
    PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
    Page Generation: 0.11 Seconds